Ekonomi
Kırmızı Mercimek Şanlıurfa Ticaret Borsasında Rekor Fiyatla Satıldı

Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda kırmızı mercimek en yüksek kilogramı 15.45 liradan satıldı.
Bazı eserler ve borsadaki fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| kırmızı mercimek | kilogram | 13.52 | 15.45 |
| Nohut | kilogram | 8.70 | 11.98 |
| Şeker mısır | kilogram | 4.30 | 5.47 |
| Arpa | kilogram | 5.45 | 6.20 |
| Buğday | kilogram | 7.44 | 8.63 |
melikgazi-haber.com.tr







